Verdener Familienforscher e.V.
  Verdener Familienforscher e.V.
Verdener Familienforscher e.V.



 
Startseite
Ansprechpartnerin:


Höfefolgen in den
"Heimatkalendern für den Landkreis Verden"
NEU ab 2015: "Jahrbuch für den Landkreis Verden"

In den vergangenen Jahren wurden umfangreiche Höfefolgen für viele Ortes des Landkreises Verden erstellt und nach und nach in den Heimatkalendern veröffentlicht.
Ortsname Hausnummer Bemerkung Heimatkalender Seite
Ahnebergen     1967 146 - 155
Allerdorf     1992 92 - 97
Amedorf     1980 247 - 253
Armsen     1970 141 - 154
Bahlum     1989 274 - 292
Barnstedt     1967 140 - 145
Bendingbostel     1979 207 - 211
Bessern     1969 171
Blender 1 - 20   1996 106 - 130
Blender 21-32, 34-45   1997 145 - 166
Blender 46-69,92,94,95,97-99,101   1998 158 - 180
Bockhorst 1-3   2002 191 - 208
Bockhorst 4-7   2004 250 - 261
Bockhorst 8-29   2005 173 - 190
Bockhorst adelig freier Hof   2003 239 - 254
Bollen 2-7   2012 161-184
Bollen 8-17   2013 242-264
Bollen 18-31   2014 236-263
Bollen 32-40   2015 103-148
Bollen 41-51   2016 103-112
Borstel     1974 140 - 146
Brammer     1978 197 - 199
Brunsbrock     1978 173 - 175
Dahlbrügge     1974 136 - 137
Dauelsen     1975 176- 191
Deelsen     1979 203 - 207
Döhlbergen     1967 169 - 177
Dovemühlen     1974 155 - 156
Einste 1 - 20 Hiddestorf 1993 72 - 90
Einste 21-40,61,63-74,76,77 Hiddestorf 1994 122-142
Einste 41-60, 62, 75 Hiddestorf 1995 169 - 187
Einste 21-40,61,63-74,76,77   1994 122 - 142
Eißel / Thedinghausen 1 - 13   1994 143 - 157
Eißel / Verden     1976 165 - 182
Eitze     1969 158 - 165
Gerkenhof     1979 219 - 221
Giersdorf Nr. 1 - 15 Giersdorf / Schanzendorf 1992 118 - 123
Gohbeck     1978 182 - 183
Grafel (Hof)     1971 167
Grasdorf     1992 97 - 102
Haberloh     1974 137 - 139
Halsmühlen     1975 191 - 192
Heidkrug     1974 172 - 173
Heins (Groß-)     1979 212 - 215
Heins (Klein-)     1979 215 - 216
Hintzendorf     1992 102 - 111
Hohenaverbergen     1970 128 - 140
Holtebüttel     1974 132 - 134
Holtum-Geest     1974 159 - 172
Hönisch   Neubauern 1977 154 - 156
Hutbergen (Groß-)     1977 159 - 170
Hutbergen (Klein-)     1977 170 - 174
Huxhall     1978 177 - 178
Intschede 37 Korrektur 2007 129
Intschede 1 - 20   2002 97 - 120
Intschede 101-119   2007 113-128
Intschede 21-40   2003 116-134
Intschede 41-60   2004 79-98
Intschede 61-80   2005 89 - 108
Intschede 81-100   2006 75-94
Kirchlinteln     1979 194 - 203
Klein-Linteln     1978 175 - 177
Kohlenförde     1978 178
Kreepen     1978 194 - 197
Kükenmoor     1978 180 - 182
Lehringen     1970 173 - 176
Luttum     1969 165 - 171
Mitteldorf     1992 111 - 113
Morsum 1-14   2014 66-94
Morsum 15-34   2015 123-148
Morsum 35-56   2016 119-144
Morsum 57-74 u. 98   2017 178-202
Neddenaverbergen     1970 155 - 173
Neuenförde   OT von Armsen 1970 154
Neuenkrug     1978 182
Neumühlen     1974 157 - 159
Nindorf     1974 129 - 132
Oiste 1 - 20   2000 161 - 175
Oiste 21 - 44, 46   2001 163 - 183
Otersen     1971 168 - 182
Posthausen     1992 81 - 87
Ramelsen     1978 183 - 184
Rieda     1967 155 - 160
Ritzenbergen     1980 253 - 258
Rothlake     1992 87 - 89
Schafwinkel     1979 216 - 218
Schanzendorf Nr. 16 - 33 Giersdorf / Schanzendorf 1992 123 - 128
Scharnhorst     1974 147 - 154
Schmomühlen     1978 179
Schülingen     1974 134 - 136
Sehlingen (Groß-)   2x!!! (S.200 - 204) 1978 191 - 194
Sehlingen (Klein-)   2x!!! (S. 205-209) 1978 188 - 191
Spange (Hof)     1975 205 - 206
Specken     1978 184 - 185
Stedebergen     1969 146 - 157
Stellenfelde     1992 113 - 118
Stemmen     1971 160 - 167
Thedinghausen 1 - 30 Bürgerei 1990 310 - 330
Thedinghausen 31 - 60 Bürgerei 1992 211 - 228
Thedinghausen 61 - 82 Bürgerei / Namensregister 1993 99 - 110
Thedinghausen 1 - 30 Hagen 1995 188 - 209
Thedinghausen 31 - 60 Hagen 1996 143 - 164
Thedinghausen 61 - 71 Hagen / Namensregister 1997 183 - 196
Thedinghausen 1 - 20 Westerwisch 1999 192 - 206
Thedinghausen 21 - 41 Westerwisch 2001 184 - 198
Thedinghausen 42-65 Westerwisch / Namensregister 2003 209 - 219
Uhlemühlen     1974 156 - 157
Varste 75 Korrektur 2007 129
Varste 33, 71-90, 96   1999 162 - 178
Völkersen     1975 193 - 205
Wahnebergen     1967 160 - 169
Walle     1976 183 - 200
Weitzmühlen     1978 185 - 187
Wittlohe     1971 155 - 160
Wümmingen     1992 89 - 92

Ein Teil dieser Höfefolgen, die von Otto Voigt erarbeitet wurden, erschienen unter dem Titel Bauernreihen in den Dörfern der Kirchspiele des alten Amtes Verden in gedruckter Form. Da diese beiden Bände nicht neu aufgelegt werden und es nur noch wenige Exemplare gibt, dürfen wir sie als Datenbank mit dem Stichwort "Bauernreihen" zur Verfügung stellen.

Die Restbestände der Heimatkalender und der Bauernreihen, sowie weitere Informationen dazu erhalten Sie im

Kreisarchiv Verden
Kreisarchivar: Rolf Allerheiligen
Telefon: 04231 - 15 200
E-Mail

o d e r

Archivmitarbeiterin Petra Wege
Telefon: 04231 - 15 208
E-Mail

Weitere Information zum Kreisarchiv Verden finden Sie auch im Internet


Kommentare zu dieser Website bitte an:
Verdener Familienforscher e.V.
Impressum       juristisches       Datenschutz


Kommentare zu dieser Website bitte an:
Verdener Familienforscher e.V.
Impressum       juristisches       Datenschutz